交建股份3月28日收盘小幅上涨0.13%
时间:2023-03-31 15:44
来源:网络
阅读量:8763 会员投稿
2023年3月28日交建股份(603815)收盘点评:
交建股份今日小幅上涨0.13%,早盘低开-0.38%,报7.8元,盘中最高价格7.93元,最低价格7.78元,尾盘收至7.84元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。
603815 交建股份 2023年3月28日行情分析 | |||
证券代码:603815 | 证券名称:交建股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:安徽 |
昨日收盘:7.83元 | 今日收盘:7.84元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.13% |
振幅:1.92% | 活跃度:1876 | 总量:67271手 | 现量:623手 |
今日开盘:7.8元 | 今日最高:7.93元 | 今日最低:7.78元 | 换手率:1.09% |
总金额:5271.72 | 动态市盈:29.38 | 流通股:6.19亿 | 流通市值:48.52亿 |
总市值:48.52亿 | 上市日期:20191021 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.46% | 20日涨幅:-2.49% | 60日涨幅:3.16% | 总股本:6.19亿 |
总资产:87.34亿 | 净资产:21.2亿 | 资产负债率:74.61% | 未分利润:5.21亿 |
股东人数:46928 | 人均持股:6408 | 人均市值:5.02万 | 市净率:2.29 |
利润同比:47.68% | 收入同比:34.18% | 每股净资:3.42元 | 每股收益:0.200㈢ |
603815 交建股份 2023年3月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-365.0万 | 今日超大单总额:-165.4万 | ||
今日大单总额:119.4万 | 今日中单总额:201.0万 | ||
今日小单总额:-520.0万 | 今日大宗流入总额:-46.0万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-6.92% |
。
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。